Stammbaum der Familie Appelt bzw. Apelt (Family tree of family Appelt or Apelt)
Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Personen, die in unserem Stammbaum vorkommen. Sie finden hier auch eine Abbildung, die unseren Stammbaum in anschaulicher Weise darstellt. Die frühesten Zeugnisse über die Familie Appelt bzw. Apelt (1858 wurde aus Apelt durch einen Schreibfehler Appelt) liegen uns aus der Region um Züllichau (Neubrandenburg) vor. Später zogen die Appelts nach Schlesien (Kreis Schweidnitz und Waldenburg). Auf der Flucht trennten sich die Wege. Ein Teil der Familie verschlug es nach Magdeburg (später Berlin), andere nach Göttingen (Niedersachsen), Halver und Buschhütten/Siegen.
Sofern Sie zu einer Person nähere Angaben machen können bzw. Verbindungen zu Ihren Vorfahren sehen, würden wir uns über eine email von Ihnen freuen.
| Name | Geburts-/ Todesdatum | Ort | Beruf |
| Apelt, Anna Christina - geb. Blümel | * 24.12.1775 | Züllichau | |
| Apelt, Anna Dorothea - geb. Kube | * 30.09.1824 | Oblath bzw. Züllichau | |
| Apelt, Christoph | * ca.1750 | vermutlich Züllichau | Winzer in Oberweinberge bzw. Züllichau |
| Apelt, Christoph | *
8.03.1776 |
Oberweinberge, Züllichau | Winzer in Oberweinberge bzw. Züllichau |
| Apelt, Maria - geb. Jenner | * ca.1750 | vermutlich Züllichau | |
| Appelt, Andreas | * 12.06.1966 | Göttingen | |
| Appelt, Anna Bertha Maria - geb. Herrmann | * 23.07.1866 | Gnadenfrei > Ober Peilau 1, Züllichau | Köchin |
| Appelt, Carl Adolf Hermann | *
18.10.1858 |
Langegasse, Kreis Züllichau, Groß-Bünzow > Waldenburg > Kynau | Kutscher |
| Apelt, Johann Friedrich | * 28.07.1821
|
* Oberweinberge > Langegasse, Züllichau | Tagarbeiter |
| Appelt, Hedwig | *
12.05.1898 |
> Halver | |
| Appelt, Helene - geb.Fiebig | * 1901 |
Waldenburg > Magdeburg | |
| Appelt, Helene ("Lenchen") | * ca.1900 | Waldenburg >Seitendorf> Buschhütten/Siegen | Schneiderin |
| Appelt, Karl-Heinz Willi | * 25.10.1939 | Schweidnitz > Göttingen | |
| Appelt, Klaus | |||
| Appelt, Margarete Hedwig - geb. Blaschke | * 30.06.1906
|
Nieder-Bögendorf > Bremke > Göttingen | |
| Appelt, Max Hermann | *
26.05.1899 |
Dittersbach Kreis Waldenburg, Magdebuch | |
| Appelt, Roswitha - geb. Burggraf | * 30.09.1945 | Bodenfelde | |
| Appelt, Susanne | * 21.06.1969 | Göttingen | |
| Appelt, Wilhelm Herrmann Albert | * 07.05.1893
|
Groß-Bünzow, Rubkow > Breslau >Schweidnitz (äußere Kirchstrasse) | Reichsbahnobersekretär |
| Blaschke, Anton | * ca.1820 | Bokau | Zimmerpolier |
| Blaschke, Anton | * 14.12.1848 | Bokau, Kreis Striegau, Polnisch Weistritz, Reg.10 | Mühlenbauer |
| Blaschke, Bruno Max | * 13.10.1880 | Nieder Weistritz, Kroischwitz, Nieder Bögendorf > Schloß Ellguth (Kreis Kreuzburg) | Weinkellereibesitzer |
| Blaschke, Ernestine Pauline - geb. Höhl | * 20.08.1853 | Ober-Weistritz, Schwengfeld | |
| Blaschke, Franziska Martha Clara - geb. Jung | * 11.5.1885 | Schweidnitz | |
| Blaschke, Hedwig - geb. Deutschmann | * ca.1820 | Schagenborn ?, Bokau | |
| Blaschke, Margarete Hedwig | *
30.06.1906 |
||
| Blümel, Anna Christina | * 24.12.1775 | Züllichau | |
| Blümel, Johann George | * ca.1745 | Züllichau | Magistratsgärtner |
| Blümel, Rosina - geb. Schiller | * ca.1745 | vermutlich Kreis Züllichau | |
| Bömisch, Ernestine | * ca.1820 | vermutlich Polnisch Weistritz oder Ober-Weistritz | |
| Burghardt, August | * ca.1770 | vermutlich Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Burghardt, Friedrich Wilhelm | * 15.06.1799 | Mittel-Peilau > Ober-Peilau | Stellmachermeister, Hausbesitzer |
| Burghardt, Johann Heinrich | * ca.1780 | Mittel-Peilau | Stellmacher |
| Burghardt, Johanne Eleonora - geb. Melzig | * ca.1810 | Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Burghardt, Johanna Eleonora - geb.Mösin | * ca.1770 | vermutlich Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Burghardt, Luise Rosine Christiane | * 11.07.1838 | Ober-Peilau | |
| Burggraf, Roswitha | * 1945 | ||
| Burghardt, Maria | * ca.1770 | vermutlich Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Deutschmann, Hedwig | * ca.1820 | Schagenborn ?, Bokau | |
| Eckert, Bertha Anna | * 18.01.1852 | Nieder Bögendorf > Schweidnitz | |
| Eckert, Franz | * ca.1820 | Nieder-Bögendorf | Stellenbesitzer, Tischlermeister |
| Eckert, Rosina - geb. Krentsch | * ca.1820 | vermutlich Kreis Nieder-Bögendorf | |
| Ernst, Franz | * ca.1775 | Oberschönwalde | Hufschmied |
| Ernst, Johanna - geb. NN | * ca.1775 | vermutlich Kreis Oberschönwalde | |
| Ernst, Maria Franzisca Johanna | * 13.09.1806 | Oberschönwalde | |
| Fiebig, Helene | |||
| Gla(e)tzel, Konrad | Maschinist | ||
| Gutsche, Rosina | * ca.1755 | vermutlich Oblath, Züllichau | |
| Herrmann, Anna Bertha Maria | * 23.07.1866 | Gnadenfrei > Ober-Peilau 1, Züllichau | Köchin |
| Herrmann, Anna | * ca.1890 | vermutlich Breslau | |
| Herrmann, Adolf Adalbert Wilhelm | * 01.07.1834
|
Silberberg > Ober-Peilau I | Sattlermeister |
| Herrmann, Franzisca - geb. Meisner | * ca.1765 | vermutlich Kreis Silberberg | |
| Herrmann, Johannes Augustinus Franziskus | * 17.05.1796 | Silberberg | Riemermeister |
| Herrmann, Joseph | * ca. 1765 | Silberberg | Riemermeister |
| Herrmann, Maria Franzisca Johanna - geb. Ernst | * 13.09.1806 | Oberschönwalde | |
| Herrmann, Luise Rosine Christiane - geb. Burghardt | * 11.07.1838 | Ober-Peilau | |
| Hilbig, Hedwig- geb. Appelt | * 12.05.1998
|
> Halver | |
| Hilbig, Heinrich | *
02.11.1898 |
> Halver | |
| Hilbig, Heinz | |||
| Hilbig, Klaus | |||
| Höhl, Johann | * ca.1820 | Polnisch Weistritz | Gastwirt, Fleischermeister |
| Höhl, Ernestine- geb. Bömisch oder Römisch | * ca.1820 | vermutlich Polnisch Weistritz oder Ober-Weistritz | |
| Höhl, Ernestine Pauline | * 20.08.1853 | Ober-Weistritz, Schwengfeld | |
| Jenner, Maria | * ca.1750 | vermutlich Züllichau | |
| Jung, Antonia | * ca.1910 | ||
| Jung, Bertha Anna - geb. Eckert, verwitwete Teuber | * 18.01.1852 | Nieder Bögendorf > Schweidnitz | |
| Jung, Franziska Martha Clara | * 11.05.1885 | Schweidnitz | |
| Jung, Josef | * ca.1800 | Streckenbach | Schullehrer |
| Jung, Johann Julius Otto | * 16.08.1832 | Streckenbach > Schweidnitz Texasstrasse | Müllermeister |
| Jung, Maria Juiliane - geb. Kregler | * ca.1800 | vermutlich Kreis Streckenbach | |
| Kluge, Marie Elisabeth | * ca.1765 | ||
| Krause, Christian | * ca.1765 | Oblath | Gärtner |
| Krause, Marie Elisabeth - geb. Kluge | * ca.1765 | ||
| Kregler, Maria Juliane | * ca.1800 | vermutlich Kreis Streckenbach | |
| Krentsch, Rosina | * ca.1820 | vermutlich Kreis Nieder-Bögendorf | |
| Krause, (Anna) Dorothea | * 25.12.1795 | Züllichau | |
| Kube, (Anna) Dorothea- geb. Krause | * 25.12.1795 | Züllichau | |
| Kube, Anna Dorothea | * 30.9.1824 | Oblath, Züllichau | |
| Kube, Christian | * 20.11.1783
|
Oblath, Züllichau | Kutscher in Oblath bzw. Großknecht |
| Kube, Martin | * ca.1755 | Oblath | Gärtner |
| Kube, Rosina - geb. Gutsche | * ca.1755 | vermutlich Oblath, Züllichau | |
| Meisner, Franzisca | * ca.1765 | vermutlich Kreis Silberberg | |
| Melzig, Johanne Eleonora | * ca.1810 | Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Mösin, Johanna Eleonora | * ca.1770 | vermutlich Mittel-Peilau oder Ober-Peilau | |
| Römisch, Ernestine | * ca.1820 | vermutlich Polnisch Weistritz oder Ober-Weistritz | |
| Schiller, Rosina | * ca.1745 | vermutlich Kreis Züllichau | |
| Scholz, Helene ("Lenchen")- geb. Appelt | * ca.1900 | Waldenburg > Seitendorf > Buschhütten/Siegen | |
| Scholz, Paul | * ca.1900 | Seitendorf > Buschhütten/Siegen |
Ahnenforschung, Ahnen, Ancestry, Genealogy, Anna Christina Apelt, Anna Dorothea Apelt, Christoph Apelt, Christoph Apelt, Maria Apelt, Andreas Appelt, Anna Bertha Maria Appelt, Carl Adolf Hermann Appelt, Johann Friedrich Apelt, Hedwig Appelt, Helene Appelt, Helene ("Lenchen") Appelt, Karl-Heinz Willi Appelt, Klaus Appelt, Margarete Hedwig Appelt, Max Hermann Appelt, Roswitha Appelt, Susanne Appelt, Wilhelm Herrmann Albert Appelt, Anton Blaschke, Anton Blaschke, Bruno Max Blaschke, Ernestine Pauline Blaschke, Franziska Martha Clara Blaschke, Hedwig Blaschke, Margarete Hedwig Blaschke, Anna Christina Blümel, Johann George Blümel, Rosina Blümel, Ernestine Bömisch, August Burghardt, Friedrich Wilhelm Burghardt, Johann Heinrich Burghardt, Johanne Eleonora Burghardt, Johanna Eleonora Burghardt, Luise Rosine Christiane Burghardt, Roswitha Burggraf, Maria Burghardt, Hedwig Deutschmann, Bertha Anna Eckert, Franz Eckert, Rosina , Eckert, Franz Ernst, Johanna Ernst, Maria Franzisca Johanna Ernst, Helene Fiebig, Konrad Gla(e)tzel, Rosina Gutsche, Anna Bertha Maria Herrmann, Anna Herrmann, Adolf Adalbert Wilhelm Herrmann, Franzisca Herrmann, Johannes Augustinus , Franziskus Herrmann, Joseph Herrmann, Maria Franzisca Johanna Herrmann, Luise Rosine Christiane Herrmann, Hedwig Hilbig, Heinrich Hilbig, Heinz Hilbig, Klaus Hilbig, Johann Höhl, Ernestine Höhl, Ernestine Pauline Höhl, Maria Jenner, Antonia Jung, Bertha Anna Jung, Franziska Martha Clara Jung, Josef Jung, Johann Julius Otto Jung, Maria Juiliane Jung, Marie Elisabeth Kluge, Christian Krause, Marie Elisabeth Krause, Maria Juliane Kregler, Rosina Krentsch, (Anna) Dorothea Krause, (Anna) Dorothea Kube, Anna Dorothea Kube, Christian Kube, Martin Kube, Rosina Kube, Franzisca Meisner, Johanne Eleonora Melzig, Johanna Eleonora Mösin, Ernestine Römisch, Rosina Schiller, Helene ("Lenchen") Scholz, Paul Scholz, äußere Kirchstrasse, Bodenfelde, Bokau, Breslau, Buschhütten/Siegen, Dittersbach, Gnadenfrei , Göttingen, Groß-Bünzow, Halver, Kroischwitz, Kynau, Langegasse Züllichau, Mittel-Peilau, Nieder Bögendorf, Nieder Weistritz, Nieder-Bögendorf, Ober-Peilau, Oberschönwalde, Oberweinberge, Ober-Weistritz, Oblath, Polnisch Weistritz, Rubkow, Schagenborn, Schloß Ellguth Kreis Kreuzburg, Schweidnitz, Schwengfeld, Seitendorf, Silberberg, Streckenbach, Striegau, Waldenburg, Züllichau, Strzegom, Bolkow, Sulechow, Swidnik Kreis Jaworow, Makowice, Witoszow Dolny, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Gorna, Kluczbork, Ligota Zamecka, Srebrna Gora, Pilawa Gorna, Rubkow, Górzykowo, Grünberg (Zielona Góra), Zielonogórski, Sulechów, Oblotne, Krezoly